La actividad económica de Málaga se centra en lo que podrían agruparse como un macro-sector servicios turísticos-construcción que concentra el 88% del Valor Añadido Bruto y alcanza al 81% de la población activa. Esta fuerte dependencia de una única actividad muestra en la ciudad de Málaga una economía desequilibrada, caracterizada por una industria débil, y que mantiene dos variables económicas como la tasa de desempleo y el nivel de renta disponible, por debajo de los niveles estatales.
Particularmente, en el centro histórico se puede apreciar que la actividad comercial y social se focaliza en el eje Larios y Alcazabilla, siendo muy débil al norte de calle Compañía, área especifica de la Iniciativa Urbana, y prácticamente inexistente en la zona superior de calle Carreteria.
Sector | PEPRI CENTRO | % TOTAL PEPRI | MUNICIPIO | % TOTAL MUNICIPIO | % PEPRI MUNICIPIO |
Primario | 12 | 0,22 | 90 | 0,30 | 13,33 |
Industria | 280 | 5,15 | 2.737 | 9,09 | 10,23 |
Construcción | 72 | 1,32 | 694 | 2,30 | 10,37 |
Servicios | 5.073 | 93,31 | 26.596 | 88,31 | 19,07 |
Total | 5.437 | 100,00 | 30.117 | 100,00 | 18,05 |
© 2009 Ayuntamiento de Málaga - Camino de la Desviación s/n (Frente al Parque Morlaco) - 29017 | T +34 951 928 833 F +34 951 926 646 Email: info@programaseuropeos-malaga.com | Aviso legal - Accesibilidad
Desarrollado por